2017/18 Ödül Cetveli
OSCAR | Altın Küre | Meslek Birlikleri | BAFTA | Critics’ Choice
 Independent Spirit | Gotham | BIFA | EFA | Oscar Boy
 2017/18 Ödül Cetveli (Eleştirmen Birlikleri) | Belgesel Ödülleri
| Film | Yönetmen | Erkek Oyuncu | Kadın Oyuncu | Yardımcı Erkek Oyuncu | Yardımcı Kadın Oyuncu | Senaryo | |
| 1. |  13 ödül |  Del Toro (13) |  Oldman (19) |  Hawkins (18) |  Dafoe (28) |  Metcalf (28) |  26 ödül | 
| 2. |  11 ödül |  Gerwig (12) |  Chalamet (10) |  McDormand (15) |  Rockwell (12) |  Janney (13) |  11 ödül | 
| 3. |  6 ödül |  Nolan (8) |  Kaluya (6) |  Ronan (9) | – |  Haddish (2) |  10 ödül | 
| NBR |  |  |  |  |  |  |  | 
| NYFCC |  |  |  |  |  |  |  | 
| LAFCA |  |  |  |  |  |  |  | 
| DETROIT |  |  |  |  |  |  |  | 
| WASHINGTON |  |  |  |  |  |  |  | 
| BOFCA |  |  |  |  |  |  |  | 
| TORONTO |  |  |  |  |  |  |  | 
| BOSTON |  |  |  |  |  |  |  | 
| NYFCO |  |  |  |  |  |  |  | 
| SAN FRANCISCO |  |  |  |  |  |  |  | 
| PHILADELPHIA |  |  |  |  |  |  |  | 
| ATLANTA |  |  |  |  |  |  |  | 
| NEW MEXICO |  |  |  |  |  |  |  | 
| SAN DIEGO |  |  |  |  |  |  |  | 
| AAFCA |  |  |  |  |  |  |  | 
| CHICAGO |  |  |  |  |  |  |  | 
| DALLAS FORT-WORTH |  |  |  |  |  |  |  | 
| PHOENIX (PCC) |  |  |  |  |  |  |  | 
| KANSAS CITY |  |  |  |  |  |  |  | 
| ST. LOUIS |  |  |  |  |  |  |  | 
| UTAH |  |  |  |  |  |  |  | 
| INDIANA |  |  |  |  |  |  |  | 
| BFCC |  |  |  |  |  |  |  | 
| VANCOUVER |  |  |  |  |  |  |  | 
| SEATTLE |  |  |  |  |  |  |  | 
| SOUTHEASTERN |  |  |  |  |  |  |  | 
| LAS VEGAS |  |  |  |  |  |  |  | 
| NORTH TEXAS |  |  |  |  |  |  | – | 
| PHOENIX (PFCS) |  |  |  |  |  |  |  | 
| LAOFCS |  |  |  |  |  |  |  | 
| NEVADA |  |  |  |  |  |  |  | 
| FLORIDA |  |  |  |  |  |  |  | 
| OFCS |  |  |  |  |  |  |  | 
| CIFCC |  |  |  |  |  |  |  | 
| OKLAHOMA |  |  |  |  |  |  |  | 
| NORTH CAROLINA |  |  |  |  |  |  |  | 
| COLUMBUS |  |  |  |  |  |  |  | 
| NSFC |  |  |  |  |  |  |  | 
| HOUSTON |  |  |  |  |  |  |  | 
| AUSTIN |  |  |  |  |  |  |  | 
| IOWA |  |  |  |  |  |  | – | 
| AWFJ |  |  |  |  |  |  |  | 
| GEORGIA |  |  |  |  |  |  |  | 
| HAWAII |  |  |  |  |  |  |  | 
| DENVER |  |  |  |  |  |  |  | 
| LONDRA |  |  |  |  |  |  |  | 
Önceki Seneler…
[/one_third]
[/one_third]
[/one_third_last]
[/one_third]
[/one_third]
[/one_third_last]
[/one_third]
[/one_third]
[/one_third_last]
 
																
																													




























 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											