Oscar Tahminleri
97. AKADEMİ ÖDÜLLERİ
OSCAR 2025 TAHMİNLERİ
EN İYİ FİLM | |
1 | Anora |
2 | Conclave |
3 | The Brutalist |
4 | Wicked |
5 | Emilia Pérez |
6 | Sing Sing |
7 | Nickel Boys |
8 | A Real Pain |
9 | The Substance |
10 | Dune: Part Two |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ YÖNETMEN | |
1 | Brady Corbet The Brutalist |
2 | Sean Baker Anora |
3 | Jacques Audiard Emilia Pérez |
4 | Coralie Fargeat The Substance |
5 | RaMell Ross Nickel Boys |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ ERKEK OYUNCU | |
1 | Adrien Brody The Brutalist |
2 | Colman Domingo Sing Sing |
3 | Timothée Chalamet A Complete Unknown |
4 | Ralph Fiennes Conclave |
5 | Daniel Craig Queer |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ KADIN OYUNCU | |
1 | Mikey Madison Anora |
2 | Demi Moore The Substance |
3 | Cynthia Erivo Wicked |
4 | Angelina Jolie Maria |
5 | Marianne Jean-Baptiste Hard Truths |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU | |
1 | Kieran Culkin A Real Pain |
2 | Yura Borisov Anora |
3 | Guy Pearce The Brutalist |
4 | Clarence Maclin Sing Sing |
5 | Denzel Washington Gladiator II |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU | |
1 | Zoe Saldaña Emilia Pérez |
2 | Ariana Grande Wicked |
3 | Isabella Rossellini Conclave |
4 | Felicity Jones The Brutalist |
5 | Margaret Qualley The Substance |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO | |
1 | Anora |
2 | The Brutalist |
3 | A Real Pain |
4 | Hard Truths |
5 | The Substance |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ UYARLAMA SENARYO | |
1 | Conclave |
2 | Sing Sing |
3 | Nickel Boys |
4 | The Room Next Door |
5 | Emilia Pérez |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ KURGU | |
1 | Anora |
2 | Dune: Part Two |
3 | Challengers |
4 | The Brutalist |
5 | Emilia Pérez |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ | |
1 | The Brutalist |
2 | Nickel Boys |
3 | Maria |
4 | Nosferatu |
5 | Dune: Part Two |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI | |
1 | The Brutalist |
2 | Conclave |
3 | Dune: Part Two |
4 | Wicked |
5 | Gladiator II |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI | |
1 | Wicked |
2 | Maria |
3 | Dune: Part Two |
4 | Blitz |
5 | Beetlejuice Beetlejuice |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK | |
1 | Conclave |
2 | The Brutalist |
3 | Challengers |
4 | Emilia Pérez |
5 | The Room Next Door |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI | |
1 | “El Mal” Emilia Pérez |
2 | “Mi Camino” Emilia Pérez |
3 | “The Journey” The Six Triple Eight |
4 | “Forbidden Road” Better Man |
5 | “Harper and Will Go West” Will & Harper |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ MAKYAJ & SAÇ TASARIMI | |
1 | The Substance |
2 | A Different Man |
3 | Nosferatu |
4 | Dune: Part Two |
5 | Beetlejuice Beetlejuice |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ SES | |
1 | Dune: Part Two |
2 | Gladiator II |
3 | Twisters |
4 | Civil War |
5 | The Wild Robot |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ GÖRSEL EFEKT | |
1 | Dune: Part Two |
2 | Kingdom of the Planet of the Apes |
3 | Mufasa: The Lion King |
4 | Gladiator II |
5 | Better Man |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM | |
1 | Emilia Pérez Fransa |
2 | I’m Still Here Brezilya |
3 | The Seed of the Sacred Fig Almanya |
4 | Vermiglio İtalya |
5 | The Girl with the Needle Danimarka |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ ANİMASYON | |
1 | The Wild Robot |
2 | Inside Out 2 |
3 | Flow |
4 | Memoir of a Snail |
5 | Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl |
Devamı için tıklayınız >>> |
EN İYİ BELGESEL | |
1 | No Other Land |
2 | Sugarcane |
3 | Porcelain War |
4 | Black Box Diaries |
5 | Dahomey |
Devamı için tıklayınız >>> |